<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.netemploi.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netemploi.fr</link>
	<description>Flux RSS du site NetEmploi.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:18:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les métiers d&#8217;Internet : 18 professions avec formations. Guide de l&#8217;ONISEP</title>
		<link>http://www.netemploi.fr/2012/05/les-metiers-d-internet-18-professions-avec-formations/</link>
		<comments>http://www.netemploi.fr/2012/05/les-metiers-d-internet-18-professions-avec-formations/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Luc Raymond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités NetEmploi]]></category>
		<category><![CDATA[Droits et démarches]]></category>
		<category><![CDATA[Information NetEmploi]]></category>
		<category><![CDATA[Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[Métiers par secteur]]></category>
		<category><![CDATA[Orientation et formation]]></category>
		<category><![CDATA[Publications, études]]></category>
		<category><![CDATA[S NetEmploi]]></category>
		<category><![CDATA[X non classé]]></category>
		<category><![CDATA[cursus]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[métier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpublic.fr/?p=5762</guid>
		<description><![CDATA[Les Métiers d&#8217;Internet est un guide-conseil publié (en avril 2012) par l&#8217;ONISEP dans la collection Parcours. Aujourd&#8217;hui, 60% des entreprises de plus de 10 salariés possèdent un site Web. 450 000 emplois devraient être créés dans la filière Internet d&#8217;ici 2012. Ce guide de 170 pages fait le point sur 18 métiers Internet potentiellement porteurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Decouvrir-les-metiers/Avril-2012/Les-metiers-d-Internet"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-5763" title="metiersinternet" src="http://www.netpublic.fr/wp-content/uploads/2012/05/metiersinternet.jpg" alt="metiers d'internet" width="318" height="222" />Les Métiers d&#8217;Internet</strong></a> est un guide-conseil publié (en avril 2012) par l&#8217;ONISEP dans la collection Parcours. Aujourd&#8217;hui, 60% des entreprises de plus de 10 salariés possèdent un site Web. 450 000 emplois devraient être créés dans la filière Internet d&#8217;ici 2012. Ce guide de 170 pages fait le point sur <strong>18 métiers Internet</strong> potentiellement porteurs en terme de recrutement aujourd&#8217;hui pour une cible en études initiales (jeunes de moins de 26 ans).</p>
<h2><span id="more-5762"></span>Présentation de 18 métiers</h2>
<p><a href="http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Decouvrir-les-metiers/Avril-2012/Les-metiers-d-Internet"><strong>Les Métiers d&#8217;Internet</strong></a> passe en revue des métiers dans 3 domaines :</p>
<ul>
<li><strong>Programmation et projet : </strong>Chef de projet, développeur, intégrateur, expert en sécurité, ingénieur réseau, webmaster.</li>
<li><strong>Marketing et audience : </strong>Community manager, consultant web analytique, responsable e-CRM, référenceur, responsable partenariats, traffic manager.</li>
<li><strong>Création et contenu : </strong>Wedbdesigner, designer d&#8217;interface, concepteur de jeux vidéo, data journaliste, responsable éditorial, veilleur stratégique.</li>
</ul>
<p>La parole est donnée à des professionnels du secteur en fonction qui expliquent leurs métiers, leurs missions et projets au quotidien ainsi que ce qui fait l&#8217;attrait de leur fonction en entreprise ou en indépendant.</p>
<h2>Quelles études ?</h2>
<p>La 2e partie du guide <a href="http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Decouvrir-les-metiers/Avril-2012/Les-metiers-d-Internet"><strong>Les Métiers d&#8217;Internet</strong></a> est consacrée aux<strong> cursus</strong> : <strong>études courtes </strong>(bac + 2), <strong>études longues</strong> (bac + 5) et <strong>écoles spécialisées </strong>qui montrent que le Web n&#8217;est pas l&#8217;exclusivité d&#8217;informaticiens, mais peut concerner des littéraires, créatifs, économistes, juristes, humanistes, etc. À quel moment se spécialiser en Internet ? Quelles spécificités offrent les licences pro du secteur ? Quels masters dans quelles universités ? Pourquoi et comment choisir une école de commerce ou d&#8217;ingénieurs ? Quelle est la place des écoles spécialisées récemment créées ? Cet ouvrage y répond dans ce chapitre.</p>
<h2>Etat des lieux du secteur et conseils de recrutement</h2>
<p>La 3e partie dresse un <strong>état des lieux</strong> du marché de l&#8217;emploi du secteur Internet avec une présentation des <strong>acteurs professionnels </strong>du secteur (pure players, entreprises traditionnelles, agences spécialisées, prestataires techniques) et les<strong> perspectives de recrutement </strong>pour les prochaines années. Pour valoriser son profil auprès des employeurs potentiels, le guide insiste sur la nécessité de posséder une <strong>culture Web</strong>, d&#8217;acquérir des connaissances et compétences idoines, de posséder une expérience (notamment via des stages) et de maitriser l&#8217;anglais (voire d&#8217;autres langues). Cela nécessite d&#8217;effectuer une veille permanente, d&#8217;être mobile et de s&#8217;investir dans des projets concrets.</p>
<p>En fin d&#8217;ouvrage, le guide pratique récapitule les formations initiales existantes des métiers d&#8217;Internet (avec contacts), présente les fédérations et organismes professionnels du secteur avant de proposer un lexique de termes techniques Web.</p>
<h2>Pour en savoir plus</h2>
<p><em><a href="http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Decouvrir-les-metiers/Avril-2012/Les-metiers-d-Internet"><strong>Les Métiers d&#8217;Internet</strong></a> &#8211; Édition 2012. Collection Parcours. ONISEP. Avril 2012. 170 pages. Prix : 12 EUR.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netemploi.fr/2012/05/les-metiers-d-internet-18-professions-avec-formations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARIF-espace compétences, l&#8217;information sur les métiers en région PACA</title>
		<link>http://www.netemploi.fr/2012/04/carif-espace-competences-linformation-sur-les-metiers-en-region-paca/</link>
		<comments>http://www.netemploi.fr/2012/04/carif-espace-competences-linformation-sur-les-metiers-en-region-paca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DUI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aide à la recherche d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Liens]]></category>
		<category><![CDATA[Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[Offres d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Offres par région]]></category>
		<category><![CDATA[Orientation et formation]]></category>
		<category><![CDATA[S NetEmploi]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les métiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpublic.fr/?p=5583</guid>
		<description><![CDATA[Le site du service public d&#8217;information sur l&#8217;orientation et la formation en Provence-Alpes-Côte  d&#8217;Azur :


3 possibilités d&#8217;accès à l&#8217;information : recherche  libre, recherche par  &#171;&#160;Domaines professionnels&#160;&#187; ou par  &#171;&#160;Centres d&#8217;intérêt&#160;&#187; 


7 catégories d&#8217;information concernant 87 &#160;&#187;Familles professionnelles&#160;&#187; : 

- Les fiches et les  vidéos qui présentent les métiers 
 &#8211; L&#8217;offre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5584" title="EC PACA_LogoPublic" src="http://www.netpublic.fr/wp-content/uploads/2012/04/EC-PACA_LogoPublic-300x43.jpg" alt="" width="270" height="39" />Le site du service public d&#8217;information sur l&#8217;orientation et la formation en Provence-Alpes-Côte  d&#8217;Azur :</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<ul>
<li>3 possibilités d&#8217;accès à l&#8217;information : recherche  libre, recherche par  &laquo;&nbsp;Domaines professionnels&nbsp;&raquo; ou par  &laquo;&nbsp;Centres d&#8217;intérêt&nbsp;&raquo; </li>
</ul>
<ul>
<li>7 catégories d&#8217;information concernant 87 &nbsp;&raquo;Familles professionnelles&nbsp;&raquo; : </li>
</ul>
<p><span id="more-5583"></span>- Les fiches et les  vidéos qui présentent les métiers <br />
 &#8211; L&#8217;offre  de formation régionale <br />
 &#8211; Les chiffres  clés régionaux et nationaux <br />
 &#8211; L&#8217;actualité,  les brèves, les agendas d&#8217;événements régionaux  et locaux <br />
 &#8211; Les dossiers  d&#8217;information <br />
 &#8211; Les offres  d&#8217;emploi et les sites utiles pour la recherche d&#8217;emploi <br />
 &#8211; Les sites à  connaître pour aller plus loin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netemploi.fr/2012/04/carif-espace-competences-linformation-sur-les-metiers-en-region-paca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisation de Scoop-It dans le cadre d&#8217;un partenariat Mission Locale/Espace Public Numérique</title>
		<link>http://www.netemploi.fr/2012/04/utilisation-de-scoop-it-dans-le-cadre-d-un-partenariat-mission-locale-espace-public-numerique/</link>
		<comments>http://www.netemploi.fr/2012/04/utilisation-de-scoop-it-dans-le-cadre-d-un-partenariat-mission-locale-espace-public-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Salin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités NetEmploi]]></category>
		<category><![CDATA[Aide à la recherche d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Information NetEmploi]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives NetEmploi]]></category>
		<category><![CDATA[S NetEmploi]]></category>
		<category><![CDATA[TIC et insertion]]></category>
		<category><![CDATA[X non classé]]></category>
		<category><![CDATA[EPN]]></category>
		<category><![CDATA[outil en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[recherche d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpublic.fr/?p=5362</guid>
		<description><![CDATA[La compétence numérique fait partie des 8 compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie définies en 2006 par le Parlement Européen. La compétence numérique &#171;&#160;implique l&#8217;usage sûr et critique des technologies de la société de l&#8217;information (TSI) et, donc, la maîtrise des technologies de l&#8217;information et de communication (TIC)&#160;&#187;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-5479 alignleft" title="cyberbaselembeye" src="http://www.netpublic.fr/wp-content/uploads/2012/03/cyberbaselembeye.jpg" alt="cyberbase lembeye" width="232" height="151" />La <strong>compétence numérique </strong>fait partie des 8 compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie définies en 2006 par le Parlement Européen. La compétence numérique <em>&laquo;&nbsp;implique l&#8217;usage sûr et critique des technologies de la société de l&#8217;information (TSI) et, donc, la maîtrise des technologies de l&#8217;information et de communication (TIC)&nbsp;&raquo;</em>. Dans ce cadre, pour favoriser les conditions du retour à l’emploi par l’intermédiaire des TIC, au sein d’ateliers collectifs privilégiant l’individualisation et le travail sur des projets personnalisés, des demandeurs d’emploi et de toute personne en quête d’insertion du <strong>canton de Lembeye</strong>, un partenariat est mis en place entre la C<strong>ommunauté de Communes du canton de Lembeye</strong>, via son <a href="http://cyberbaselembeye.blogspot.fr"><strong>Espace Public Numérique (labellisé Cyber-base)</strong></a> et l’association Insertion Emploi Béarn Adour.</p>
<h2><span id="more-5362"></span>Clics &amp; Job : les Technologies de l’Information et de la Communication pour favoriser la recherche d’emploi</h2>
<p>A travers ce partenariat, IEBA et la <strong>Communauté de Communes du Canton de Lembeye</strong> souhaitent :</p>
<ul>
<li> permettre l’accès aux Technologies de l’Information et de la Communication à un public qui en est parfois éloigné,</li>
<li> faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi et de toute personne en demande d’insertion professionnelle du canton par le biais d’ateliers portant sur différents thèmes en lien avec l’emploi,</li>
<li> rompre l’isolement par la mise en place d’une action à la dimension collective et collaborative forte,</li>
<li> accompagner à l’utilisation d’outils favorisant la mobilité et l’autonomie.</li>
</ul>
<h2>Des contenus variés et adaptés</h2>
<p>L’idée de ces ateliers réalisés et animés conjointement par la conseillère d’IEBA et l’animatrice de la cyber-base est de donner aux participants des <strong>outils pour optimiser leur recherche d’emploi</strong>. Parmi les thématiques proposées, l’accent est mis sur la recherche d’emploi, l’accès à la formation, le développement de l’autonomie et de la mobilité.</p>
<p>Ces thématiques sont ensuite déclinées en contenus qui seront adaptés au public présent. Il peut ainsi s’agir de :</p>
<ul>
<li> Créer et améliorer son Curriculum Vitae,</li>
<li> Utiliser un logiciel de traitement de texte,</li>
<li> Travailler sa mise en page,</li>
<li> Choisir le meilleur format,</li>
<li> Utiliser le site www.pole-emploi.fr,</li>
<li> Créer une boîte à lettres électronique,</li>
<li> Envoyer son CV par mail,</li>
<li> Mettre son CV en ligne,</li>
<li> Utiliser une clé USB&#8230;</li>
</ul>
<h2>Prolonger la dimension collective et collaborative</h2>
<p>Pour permettre aux participants aux <strong>ateliers &laquo;&nbsp;Clics &amp; Jobs&nbsp;&raquo;</strong> d&#8217;avoir accès à des ressources pour optimiser leur recherche d&#8217;emploi mais aussi pour prolonger la dimension collective et collaborative de ces ateliers, nous avons choisi d&#8217;utiliser Scoop.it. Nous avons donc créé un <em>&laquo;&nbsp;topic&nbsp;&raquo; </em>(sujet) commun intitulé &laquo;&nbsp;Outils et ressources pour optimiser sa recherche d&#8217;emploi&nbsp;&raquo;. Chaque participant pourra ainsi l&#8217;alimenter, le consulter mais aussi créer ses propres sujets.<br />
 Le lien du Scoop-it : <strong><a href="http://www.scoop.it/t/outils-et-ressources-pour-optimiser-sa-recherche-d-emploi">http://www.scoop.it/t/outils-et-ressources-pour-optimiser-sa-recherche-d-emploi</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netemploi.fr/2012/04/utilisation-de-scoop-it-dans-le-cadre-d-un-partenariat-mission-locale-espace-public-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pratiques numériques des jeunes : statistiques, conseils aux parents et professionnels</title>
		<link>http://www.netemploi.fr/2012/04/pratiques-numeriques-des-jeunes-statistiques-conseils-aux-parents-et-professionnels/</link>
		<comments>http://www.netemploi.fr/2012/04/pratiques-numeriques-des-jeunes-statistiques-conseils-aux-parents-et-professionnels/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 20:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Luc Raymond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog NetPublic]]></category>
		<category><![CDATA[Culture, éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Droit, netiquette, sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Protection des mineurs]]></category>
		<category><![CDATA[Publications, études]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources NetPublic]]></category>
		<category><![CDATA[jeune]]></category>
		<category><![CDATA[parents]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpublic.fr/?p=5475</guid>
		<description><![CDATA[Gérard Marquié, chargé d&#8217;études et de recherche à l&#8217;INJEP (Institut National de la Jeunesse et de l&#8217;Éducation Populaire) a mis en ligne le 27 mars 2012 un document intitulé Jeunes, Internet, réseaux sociaux&#8230; Pratiques de jeunes, pratiques professionnelles.

Au coeur de ce dossier, proposé dans le cadre d&#8217;un séminaire franco-flamand pour les acteurs de la jeunesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.injep.fr/Gerard-Marquie,894"><strong><img class="size-full wp-image-5476 alignleft" title="injep" src="http://www.netpublic.fr/wp-content/uploads/2012/04/injep.jpg" alt="injep" width="364" height="101" />Gérard Marquié</strong></a>, chargé d&#8217;études et de recherche à l&#8217;INJEP (Institut National de la Jeunesse et de l&#8217;Éducation Populaire) a mis en ligne le 27 mars 2012 un document intitulé <a href="http://www.slideshare.net/gmarquie/internet-rseaux-sociaux"><strong>Jeunes, Internet, réseaux sociaux&#8230; Pratiques de jeunes, pratiques professionnelles.</strong></a></p>
<p><span id="more-5475"></span></p>
<p>Au coeur de ce dossier, proposé dans le cadre d&#8217;un séminaire franco-flamand pour les acteurs de la jeunesse : <strong>&laquo;&nbsp;le numérique au service des jeunes&nbsp;&raquo; </strong>qui s&#8217;est tenu à Lille, une analyse chiffrée et tendancielle des pratiques numériques des adolescents avec un zoom sur Twitter.</p>
<h2>Le travail scolaire : pratique majoritaire pour les jeunes internautes en Europe</h2>
<p>Gérard Marquié essaie de poser des repères sur des idées reçues sur l&#8217;utilisation des outils numériques par les jeunes. Il souligne que la présence d&#8217;adolescent(s) au sein du foyer influe sur le taux d&#8217;accès à domicile. Loin d&#8217;études alarmistes sur les habitudes connectées des jeunes, l&#8217;auteur souligne que les <strong>9-16 ans en Europe utilisent majoritairement l&#8217;Internet pour le travail scolaire (85%), </strong>devant les jeux (83%). La présence et les activités sur un réseau social en ligne dépendent de l&#8217;âge, mais aussi de la catégorie socio-professionnelle des parents ; les discriminants socio-économiques comptent donc. La 2e partie du dossier s&#8217;intéresse aux usages de Twitter et donne des conseils aux parents et professionnels qui se sentent dépourvus par rapport à l&#8217;utilisation de l&#8217;Internet par les jeunes.</p>
<div id="__ss_12187811" style="width: 510px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Jeunes, Internet, réseaux sociaux… (Lille 27 mars 2012)" href="http://www.slideshare.net/gmarquie/internet-rseaux-sociaux" target="_blank">Jeunes, Internet, réseaux sociaux… Pratiques de jeunes, pratiques professionnelles (Lille, 27 mars 2012)</a></strong><a href="http://www.slideshare.net/gmarquie/internet-rseaux-sociaux"><strong> </strong></a><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Jeunes, Internet, réseaux sociaux… (Lille 27 mars 2012)" href="http://www.slideshare.net/gmarquie/internet-rseaux-sociaux" target="_blank"></a></strong> <iframe frameborder="0" height="426" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/12187811?rel=0" width="510"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;"><em>De <a href="http://www.slideshare.net/gmarquie" target="_blank">Gérard Marquié</a></em></div>
<div style="padding: 5px 0 12px;"><em>.<br />
</em></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netemploi.fr/2012/04/pratiques-numeriques-des-jeunes-statistiques-conseils-aux-parents-et-professionnels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300 sites Internet et recherche d&#8217;emploi dans les métiers de la communication et du Web</title>
		<link>http://www.netemploi.fr/2012/03/300-sites-internet-recherche-d-emploi-metiers-communication-web/</link>
		<comments>http://www.netemploi.fr/2012/03/300-sites-internet-recherche-d-emploi-metiers-communication-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 16:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Luc Raymond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités NetEmploi]]></category>
		<category><![CDATA[Information NetEmploi]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche, sites généralistes]]></category>
		<category><![CDATA[Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[Métiers par secteur]]></category>
		<category><![CDATA[Offres d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Offres par secteur d'activité]]></category>
		<category><![CDATA[S NetEmploi]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicite]]></category>
		<category><![CDATA[recherche d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpublic.fr/?p=5367</guid>
		<description><![CDATA[Le CELSA &#8211; École des hautes études en sciences de l&#8217;information et de la communication (grande école rattachée à l&#8217;Université Paris-Sorbonne &#8211; Paris 4) a actualisé son dossier Internet et recherche d&#8217;emploi (mars 2012) en libre téléchargement (15 pages, pdf) dans le cadre de son observatoire des métiers et de l&#8217;insertion professionnelle. Le CELSA offre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5368" title="logocelsa" src="http://www.netpublic.fr/wp-content/uploads/2012/03/logocelsa.jpeg" alt="logo celsa" width="216" height="134" />Le <a href="http://wwww.celsa.fr"><strong>CELSA</strong></a> &#8211; <strong>École des hautes études en sciences de l&#8217;information et de la communication</strong> (grande école rattachée à l&#8217;Université Paris-Sorbonne &#8211; Paris 4) a actualisé son dossier <a href="http://www.celsa.fr/extranet/pub/emploi/internet_recherche_emploi.pdf"><strong>Internet et recherche d&#8217;emploi</strong></a> (mars 2012) en libre téléchargement (15 pages, pdf) dans le cadre de son observatoire des métiers et de l&#8217;insertion professionnelle. Le CELSA offre un panorama <strong>des sites emploi dans le secteur de la communication, marketing, multimédia, publicité, journalisme et ressources humaines</strong>. Chaque site sélectionné est catégorisé et fait l&#8217;objet d&#8217;un bref descriptif. Il s&#8217;agit non seulement de rechercher de l&#8217;emploi mais de s&#8217;informer sur les secteurs déjà mentionnés (associations professionnelles, sites de référence, portails sectoriels&#8230;). Le document ressource n&#8217;oublie pas les personnes qui souhaitent travailler à l&#8217;étranger ou créer leur activité.</p>
<h2><span id="more-5367"></span>Sommaire du dossier <a href="http://www.celsa.fr/extranet/pub/emploi/internet_recherche_emploi.pdf">Internet et la recherche d&#8217;emploi</a></h2>
<p>Les sites spécialisés dans la recherche d’emploi<br />
 Les sites professionnels<br />
 Les sites des différents secteurs<br />
 Si vous souhaitez travailler en free-lance<br />
 Si vous souhaitez créer votre entreprise<br />
 Si vous souhaitez travailler à l’étranger<br />
 Sites d’information sur les entreprises</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netemploi.fr/2012/03/300-sites-internet-recherche-d-emploi-metiers-communication-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identité numérique et professionnelle : démarche en 5 étapes</title>
		<link>http://www.netemploi.fr/2012/03/identite-numerique-professionnelle-demarche-5-etapes/</link>
		<comments>http://www.netemploi.fr/2012/03/identite-numerique-professionnelle-demarche-5-etapes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 17:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Luc Raymond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités NetEmploi]]></category>
		<category><![CDATA[Aide et conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Information NetEmploi]]></category>
		<category><![CDATA[Outils et Méthodes pour la recherche d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources NetEmploi]]></category>
		<category><![CDATA[S NetEmploi]]></category>
		<category><![CDATA[autoformation]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[identite numerique]]></category>
		<category><![CDATA[recherche d'emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpublic.fr/?p=5245</guid>
		<description><![CDATA[PricewaterhouseCoopers Canada s&#8217;est interrogé début mars sur l&#8217;identité numérique et professionnelle, ceci dans le but de se positionner sur le marché du travail et auprès de potentiels recruteurs. Le cabinet d&#8217;audit international propose une démarche concrète en 5 étapes qui va de la connaissance de soi, à l&#8217;inventaire de ses réalisations, connaissances, compétences et expériences&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pwc.com/ca/fr/campus-recruiting/index.jhtml"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-5246" title="identitenumerique" src="http://www.netpublic.fr/wp-content/uploads/2012/03/identitenumerique.jpg" alt="identite numerique" width="180" height="180" />PricewaterhouseCoopers Canada</strong></a> s&#8217;est interrogé début mars sur l&#8217;<strong>identité numérique et professionnelle</strong>, ceci dans le but de se positionner sur le marché du travail et auprès de potentiels recruteurs. Le cabinet d&#8217;audit international propose une <strong>démarche concrète en 5 étapes</strong> qui va de la connaissance de soi, à l&#8217;inventaire de ses réalisations, connaissances, compétences et expériences&#8230; Et à la prise de conscience de sa façon de se présenter et de communiquer avec les autres&#8230; Tout en tenant compte en continu de l&#8217;utilisation d&#8217;outils Internet. Le module complet s&#8217;intitule &laquo;&nbsp;<a href="http://pwc.typepad.com/pwcconnect/marque-personnelle/"><strong>crée ta marque</strong></a>&nbsp;&raquo; ; une expression qui peut apparaître provocatrice, mais qui veut accentuer l&#8217;objet de la démarche sur la volonté de se distinguer dans un marché de l&#8217;emploi en crise.</p>
<h2><span id="more-5245"></span>5 modules identité numérique et professionnelle</h2>
<p>Le <a href="http://pwc.typepad.com/pwcconnect/marque-personnelle/"><strong>module d&#8217;auto-formation sur l&#8217;identité numérique et professionnelle</strong></a> propose 5 séquences avec une progressivité réfléchie à base d&#8217;ebooks (en pdf) qui comprennent des <strong>exercices pratiques</strong>. L&#8217;originalité de ce module est de présenter des solutions en ligne diversifiées avec une formalisation des objectifs, du projet et des moyens à engager (temps, ressources&#8230;) :</p>
<h2>Jour 1 : <a href="http://www.pwc.com/ca/fr/campus-recruiting/publications/pwc-personal-brand-week-canada-e-book-monday-2012-03-fr.pdf">Comment gérer sa réputation sur les réseaux sociaux</a></h2>
<p>Métamorphoser son image en ligne : comment gérer sa réputation sur les réseaux sociaux ; ne pas prendre le social à la légère ; surveiller sa réputation ; la vigilance avant tout.</p>
<p>Fiche d&#8217;exercice : Son image en ligne : examiner en ligne les profils des personnes que tu admires ; étoffer son profil LinkedIn ; créer un compte professionnel Facebook ou ajoute des éléments professionnels à son profil Facebook ; utiliser Twitter à son avantage.</p>
<h2>Jour 2 : <a href="http://www.pwc.com/ca/fr/campus-recruiting/publications/pwc-personal-brand-week-canada-e-book-tuesday-2012-03-fr.pdf">Développer son réseau</a></h2>
<p>Développer son réseau : créer sa marque personnelle grâce aux réseaux sociaux ; soigner et nourrir ses relations ; l&#8217;importance du suivi ; se brancher en ligne ; élargir ses horizons ; faire un pas de plus ; communiquer.</p>
<p>Fiche d&#8217;exercice : développer son réseau : regrouper ses contacts dans une liste centrale ; dresser la liste des aspirations de réseautage ; planifier au moins une activité de réseautage par semaine ; faire un suivi personnel.</p>
<h2>Jour 3 : <a href="http://www.pwc.com/ca/fr/campus-recruiting/publications/pwc-personal-brand-week-canada-e-book-wednesday-2012-03-fr.pdf">Ce que vous écrivez est le reflet de votre personnalité</a></h2>
<p>Ce que vous écrivez est le reflet de votre personnalité : avant d&#8217;envoyer un message par courriel, utiliser la liste de vérification de cet ebook (11 points prioritaires à considérer) pour s&#8217;assurer de produire la meilleure impression possible.</p>
<p>Fiche d&#8217;exercice : ce que vous écrivez est le reflet de votre personnalité : questionnaire sur la rédaction professionnelle (10 points) avec réponses et explicitations.</p>
<h2>Jour 4 : <a href="http://www.pwc.com/ca/fr/campus-recruiting/publications/pwc-personal-brand-week-canada-e-book-thursday-2012-03-fr.pdf">De l&#8217;autre côté du miroir &#8211; dans la tête du recruteur</a></h2>
<p>De l&#8217;autre côté du miroir &#8211; dans la tête du recruteur : quel est le secret qui permet de se démarquer des autres en entrevue ? Il suffit d&#8217;être soi-même ; conseils d&#8217;un recruteur ; cyberconseils.</p>
<p>Fiche d&#8217;exercice : se préparer pour les salons de l&#8217;emploi et les entrevues : quelques-uns des meilleurs conseils de recruteurs universitaires, qui vous aideront à faire une excellente impression en personne, à l&#8217;occasion d&#8217;un événement de réseautage, d&#8217;un salon de l&#8217;emploi ou d&#8217;une entrevue.</p>
<h2>Jour 5 : <a href="http://www.pwc.com/ca/fr/campus-recruiting/publications/pwc-personal-brand-week-canada-e-book-friday-2012-03-fr.pdf">Comment peaufiner sa présentation</a></h2>
<p>Comment peaufiner sa présentation : liste de vérification (en 7 points) pour aider à faire bonne impression dans n&#8217;importe quelle situation professionnelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netemploi.fr/2012/03/identite-numerique-professionnelle-demarche-5-etapes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
